Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3066 |
| Sirela, Bjelovar | 2 | 6 | 14.5 | 3124 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3066 |
| Sirela, Bjelovar | 2 | 6 | 14.5 | 3124 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ivan Pigac | 1 | 2 | 508 |
Zdravko Vučić | 0 | 2 | 524 |
Miroslav Androlić | 0 | 1 | 514 |
Zdravko Miklošić | 1 | 2 | 534 |
Franjo Sinjeri | 0 | 2 | 372 |
| Mario Kučko | 0 | 0 | 113 |
Mladen Barčanec | 0 | 0.5 | 501 |
| Total | 2 | 9.5 | 3066 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Mato Spahić | 0 | 1 | 230 |
Kristijan Dvornik | 0 | 1 | 248 |
Mato Nikolić | 1 | 2 | 549 |
Marijan Maljak | 1 | 3 | 538 |
Nikola Rosandić | 1 | 2 | 518 |
Nikola Pucarin | 0 | 2 | 493 |
Miroslav Dvornik | 1 | 3.5 | 548 |
| Total | 4 | 14.5 | 3124 |